Maglia filo saldata
1. Mesh di filo saldato:
Attraverso il processo di automazione e sofisticata tecnica di saldatura. Il prodotto finale è a livello e struttura piatta e robusta e
Anche la forza in tutto, la rete non mostra usura quando si taglia una parte o sotto stress.
2. Elaborazione:
● Mesh a filo saldato Electro o calde a caldo Galvanizzato dopo la saldatura.
● Mesh a filo saldato Electro o zincati caldi prima della saldatura.
● Mesh filo saldato in PVC rivestito.
● Mesh filo saldato in acciaio inossidabile.
3. Imballaggio:
● Ogni rotolo di maglia di filo saldato avvolto con carta a prova di acqua.
● Il pannello in maglia di filo saldato è l'imballaggio dei pallet o in blocco.
4. Funzione:
● Avere una buona resistenza anticorrosiva e di ossidazione, saldata saldamente.
● Avere una buona forza di trazione e una superficie luminosa.
5. Applicazione:
● Utilizzato principalmente per la protezione di macchinari e attrezzature nell'estrazione mineraria, petrolio, chimico, cibo, farmaceutico e
Industrie di produzione di macchinari.
● Può essere utilizzato come rinforzo nel settore delle costruzioni, autostrade e ponti.
● Per protezione meccanica, industria, agricoltura, costruzione, ecc.
maglia filo saldata | ||||
Specifiche nella larghezza del sistema britannico da 2 "a 7" lunghezza da 10 a 300 " | imballare dia.mm | |||
Maglia | Bwg | Maglia | Misura | |
1" x 2" | 14 | 25,4 mm x 50,8 mm | 2,10 mm | 390 |
1" x 2" | 15 | 25,4 mm x 50,8 mm | 1,82 mm | 380 |
1" x 2" | 16 | 25,4 mm x 50,8 mm | 1,65 mm | 360 |
1" x 2" | 17 | 25,4 mm x 50,8 mm | 1,47 mm | 310 |
1" x 1" | 14 | 25,4 mm x 25,4 mm | 2,10 mm | 400 |
1" x 1" | 15 | 25,4 mm x 25,4 mm | 1,82 mm | 370 |
1" x 1" | 16 | 25,4 mm x 25,4 mm | 1,65 mm | 330 |
1" x 1" | 17 | 25,4 mm x 25,4 mm | 1,47 mm | 320 |
1" x 1" | 18 | 25,4 mm x 25,4 mm | 1,24 mm | 280 |
1" x 1" | 19 | 25,4 mm x 25,4 mm | 1,06 mm | 255 |
3/4" x 3/4" | 16 | 19,05 mm x 19,05 mm | 1,65 mm | 350 |
3/4" x 3/4" | 17 | 19,05 mm x 19,05 mm | 1,47 mm | 330 |
3/4" x 3/4" | 18 | 19,05 mm x 19,05 mm | 1,24 mm | 290 |
3/4" x 3/4" | 19 | 19,05 mm x 19,05 mm | 1,06 mm | 260 |
3/4" x 3/4" | 20 | 19,05 mm x 19,05 mm | 0. 88mm | 240 |
1/2" x 1" | 17 | 12,7 mm x 25,4 mm | 1,47 mm | 335 |
1/2" x 1" | 18 | 12,7 mm x 25,4 mm | 1,24 mm | 300 |
1/2" x 1" | 19 | 12,7 mm x 25,4 mm | 1,06 mm | 265 |
1/2" x 1/2" | 18 | 12,7 mm x 12,7 mm | 1,24 mm | 300 |
1/2" x 1/2" | 19 | 12,7 mm x 12,7 mm | 1,06 mm | 275 |
1/2" x 1/2" | 20 | 12,7 mm x 12,7 mm | 0. 88mm | 250 |
1/2" x 1/2" | 21 | 12,7 mm x 12,7 mm | 0. 81mm | 230 |
1/2" x 1/2" | 22 | 12,7 mm x 12,7 mm | 0. 71mm | 215 |
1/4" x 1/4" | 23 | 6,35 mm x 6,35 mm | 0. 63mm | 215 |
3/8" x 3/8" | 21 | 9,35 mm 9,35 mm | 0. 81mm | 250 |
Etichetta sexy: Prezzo in rete di filo saldato in acciaio inossidabile per 2,5x30 m a rotolo, produttori, fornitori, priceelista, citazione, in magazzino, campione gratuito