La rete di filo di nichel è ampiamente utilizzata nell'industria chimica, acida e petrolchimica. Questa è la schermata altamente preferita per la distribuzione di Storge e il fenolo al fine di garantire l'immunità da qualsiasi attacco per la purezza assoluta del prodotto.
* Diametro del filo: 0,05 mm-16 mm
* Mesh: fino a 250 mesh/pollice
* Proprietà in maglia in filo nichel
* Resistente alla corrosione
* Mostra una buona resistenza ai gas a secco a temperatura ambiente e a temperatura più elevata fino a 1022 F.
* Materiale da costruzione: filo di nichel
* Metodi di tessitura: tessitura twillata e tessitura semplice
* Trattamento: forgiatura, rotolamento, ricottura, disegno e tessitura
Caratteristiche:
* Eccellente resistenza al calore
* Resistenza alla corrosione
* Sostenere ad alta temperatura
* Dolusità e forza per le applicazioni più esigenti
* Può resistere a tutti i gas secchi a temperatura ambiente
* Può resistere al cloro secco e al cloruro di idrogeno utilizzato a temperature fino a 550c
Applicazioni:
* Produzione di rayon viscosa
* Industria manifatturiera sapone
* Industria manifatturiera monomer di cloruro di vinile
* Sistemi di archiviazione e distribuzione del fenolo
* Produzione di cloridrato analine
* Clorazione di idrocarburi alifatici come benzene, metano ed etano
* Reattori e vasi in cui il fluoro viene generato e reagito con idrocarburi
Nickel Mesh ha due tipi:Maglia di filo di nichelEmetallo espanso in nichel. La rete di filo di nichel è realizzata intrecciando il filo nichel puro, il metallo espanso in nichel viene realizzato espandendo il foglio di nichel puro.
| Grado | C (carbonio) | Cu (rame) | Fe (ferro) | MN (manganese) | Ni (nichel) | S (zolfo) | Si (silicio) |
| Nickel 200 | Meno o uguale a 0,15 | Meno o uguale a 0,25 | Meno o uguale a 0,40 | Meno o uguale a 0,35 | Maggiore o uguale a 99,0 | Meno o uguale a 0,01 | Meno o uguale a 0,35 |
| Nickel 201 | Meno o uguale a 0,02 | Meno o uguale a 0,25 | Meno o uguale a 0,40 | Meno o uguale a 0,35 | Maggiore o uguale a 99,0 | Meno o uguale a 0,01 | Meno o uguale a 0,35 |
| Maglia | Filo dia. (pollici) | Filo dia. (mm) | Apertura (pollici) |
Apertura (mm) |
| 10 | 0.047 | 1 | 0.053 | 1.34 |
| 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 |
| 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 |
| 30 | 0.013 | 0.33 | 0.02 | 0.5 |
| 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 |
| 40 | 0.014 | 0.19 | 0.013 | 0.445 |
| 46 | 0.008 | 0.25 | 0.012 | 0.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 |
| 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.2 |
| 80 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 0.17 |
| 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 |
| 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 |
| 120 | 0.004 | 0.1 | 0.0043 | 0.11 |
| 130 | 0.0034 | 0.0086 | 0.0043 | 0.11 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1 |
| 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 |
| 200 | 0.0016 | 0.04 | 0.0035 | 0.089 |
| 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 |
| 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 |
| 250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.061 |
| 270 | 0.0014 | 0.04 | 0.0022 | 0.055 |
| 300 | 0.0012 | 0.03 | 0.0021 | 0.053 |
| 325 | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.043 |
| 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 |






Mail to sales08@wirecloth.net
Telefono: +8617367950743 (whatsapp)
Etichetta sexy: 1400 mesh mesh a filo intrecciato olandese puro, produttori, fornitori, priceelist, citazione, in magazzino, campione gratuito




