materiale | H62, H65, H68 Filo di ottone |
specificazione | Maglia 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300 o 400 Diametro filo, da 0,02 mm a 3 mm |
Caratteristiche | Non magnetici, resistenti all'usura, tenacità e duttilità sono buone. |
Applicazione | Utilizzato in tutti i tipi di filtro per liquidi e gas di particolato, polvere, argilla porcellana e vetro stampato. |
Maglia di filo di rame rosso | ||
Maglie / pollice | Calibro di filo / mm | Apertura mm |
10 | 0.61 | 1.93 |
16 | 0,315 | 1.27 |
18 | 0,315 | 1.1 |
22 | 0.37 | 0,78 |
24 | 0,27 | 0,78 |
30 | 0.23 | 0.61 |
40 | 0,19 | 0.44 |
60 | 0,122 | 0.3 |
Maglia metallica in bronzo fosforoso | ||
Maglie / pollice | Calibro di filo / mm | Apertura mm |
60 | 0.15 | 0,27 |
100 | 0,091 | 0.163 |
180 | 0.051 | 0,08 |
250 | 0,041 | 0,061 |
280 | 0.035 | 0,056 |
320 | 0,031 | 0,048 |
360 | 0,031 | 0,039 |
400 | 0,025 | 0,038 |
Etichetta sexy: tessuto in rete metallica di rame, produttori, fornitori, listino prezzi, preventivo, disponibile, campione gratuito